區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:23:26 | 22 | 0.00068311 | ||
2026/05/23 01:23:25 | 16 | 0.0003057 | ||
2026/05/23 01:23:24 | 20 | 0.00043666 | ||
2026/05/23 01:23:23 | 15 | 0.00048605 | ||
2026/05/23 01:23:22 | 14 | 0.0002228 | ||
2026/05/23 01:23:21 | 12 | 0.00016852 | ||
2026/05/23 01:23:20 | 24 | 0.00073931 | ||
2026/05/23 01:23:19 | 15 | 0.00026365 | ||
2026/05/23 01:23:18 | 13 | 0.00023998 | ||
2026/05/23 01:23:17 | 10 | 0.00041572 | ||
2026/05/23 01:23:16 | 14 | 0.00022636 | ||
2026/05/23 01:23:15 | 16 | 0.00025678 | ||
2026/05/23 01:23:14 | 13 | 0.00041541 | ||
2026/05/23 01:23:13 | 25 | 0.00052186 | ||
2026/05/23 01:23:12 | 20 | 0.00034276 | ||
2026/05/23 01:23:11 | 14 | 0.00024846 | ||
2026/05/23 01:23:10 | 10 | 0.00037065 | ||
2026/05/23 01:23:09 | 14 | 0.00027864 | ||
2026/05/23 01:23:08 | 14 | 0.00024892 | ||
2026/05/23 01:23:07 | 19 | 0.00049846 |
