區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 11:54:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:20 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/22 11:54:19 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/22 11:54:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:14 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/22 11:54:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:09 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/22 11:54:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 11:54:04 | 2 | 0.00000042 |
