區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 01:23:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
2026/05/26 01:23:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/26 01:23:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
2026/05/26 01:23:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 29 | |
2026/05/26 01:23:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
2026/05/26 01:23:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
2026/05/26 01:23:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
2026/05/26 01:23:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/26 01:23:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/26 01:23:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 38 | |
2026/05/26 01:23:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 47 | |
2026/05/26 01:23:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 63 | |
2026/05/26 01:23:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/26 01:23:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/26 01:23:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/26 01:23:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 51 | |
2026/05/26 01:23:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
2026/05/26 01:23:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/26 01:23:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
2026/05/26 01:23:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 21 |
