區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 20:56:23 | 3 | 1,921,378 9.61% | 20,000,000 | 0.00011012 | ||
2026/05/17 20:56:01 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
2026/05/17 20:55:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/05/17 20:55:53 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
2026/05/17 20:55:52 | 1 | 37,411 0.19% | 20,000,000 | 0.00003956 | ||
2026/05/17 20:55:44 | 1 | 47,443 0.24% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/05/17 20:55:32 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/17 20:55:32 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000452 | ||
2026/05/17 20:55:27 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000598 | ||
2026/05/17 20:55:08 | 1 | 375,830 1.88% | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
2026/05/17 20:55:02 | 1 | 29,514 0.15% | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
2026/05/17 20:54:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
2026/05/17 20:53:41 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/17 20:53:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/17 20:53:35 | 1 | 29,514 0.15% | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
2026/05/17 20:53:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
2026/05/17 20:53:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/17 20:53:00 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/17 20:52:59 | 1 | 37,411 0.19% | 20,000,000 | 0.00003923 | ||
2026/05/17 20:52:52 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.0000023 |
