區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:04:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/17 00:04:44 | 1 | 297,820 1.49% | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
2026/05/17 00:04:41 | 1 | 142,446 0.72% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/17 00:04:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/17 00:04:38 | 1 | 134,852 0.68% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/17 00:04:34 | 1 | 135,792 0.68% | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
2026/05/17 00:04:20 | 1 | 245,685 1.23% | 20,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/05/17 00:04:15 | 1 | 147,508 0.74% | 20,000,000 | 0.00000502 | ||
2026/05/17 00:03:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002221 | ||
2026/05/17 00:02:51 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
2026/05/17 00:02:27 | 1 | 168,775 0.85% | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
2026/05/17 00:02:26 | 9 | 347,004 1.74% | 20,000,000 | 0.00001387 | ||
2026/05/17 00:02:26 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/05/17 00:02:19 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/05/17 00:02:09 | 1 | 187,381 0.94% | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/05/17 00:01:51 | 1 | 330,124 1.66% | 20,000,000 | 0.00001497 | ||
2026/05/17 00:01:48 | 1 | 124,345 0.63% | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
2026/05/17 00:01:09 | 1 | 38,409 0.2% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/17 00:01:09 | 1 | 147,495 0.74% | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
2026/05/17 00:01:00 | 1 | 130,958 0.66% | 20,000,000 | 0.00000197 |
