交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/05/22 08:27:11 | 0POL | 0.16325314 | |||||
approve | 2026/05/22 08:27:11 | 0POL | 0.02708765 | |||||
approve | 2026/05/22 08:27:11 | 0POL | 0.0219112 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 08:27:11 | 0POL | 0.1399821 | |||||
transfer | 2026/05/22 08:27:11 | 0POL | 0.03124279 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/22 08:27:11 | 0POL | 0.07966991 | |||||
stake | 2026/05/22 08:27:11 | 0POL | 0.16501767 | |||||
redeemPositions | 2026/05/22 08:27:11 | 0POL | 0.07886751 | |||||
redeemPositions | 2026/05/22 08:27:11 | 0POL | 0.16178072 | |||||
POL transfer | 2026/05/22 08:27:10 | 0.01696908 | 0.00581942 | |||||
transfer | 2026/05/22 08:27:10 | 0POL | 0.01571919 | |||||
transfer | 2026/05/22 08:27:10 | 0POL | 0.01571919 | |||||
POL transfer | 2026/05/22 08:27:10 | 0.08347382 | 0.00591958 | |||||
transfer | 2026/05/22 08:27:10 | 0POL | 0.01978308 | |||||
transfer | 2026/05/22 08:27:10 | 0POL | 0.01356329 | |||||
redeemPositions | 2026/05/22 08:27:10 | 0POL | 0.03717704 | |||||
0x28e898e7 | 2026/05/22 08:27:10 | 0POL | 0.04864541 | |||||
0x28e898e7 | 2026/05/22 08:27:10 | 0POL | 0.04865627 | |||||
redeemPositions | 2026/05/22 08:27:10 | 0POL | 0.03549328 | |||||
move | 2026/05/22 08:27:10 | 0POL | 0.0233528 |
