區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 06:17:05 | 122 | 34,354,348 24.54% | 140,000,000 | 408.582156 | 5.35971 | 8.67686322 | ||
2026/05/22 06:17:03 | 147 | 58,703,735 41.94% | 140,000,000 | 481.261315 | 13.331578 | 14.92025826 | ||
2026/05/22 06:17:01 | 139 | 44,461,545 31.76% | 140,000,000 | 421.462639 | 7.341153 | 11.39772707 | ||
2026/05/22 06:16:59 | 205 | 66,902,205 47.79% | 140,000,000 | 391.559651 | 9.612208 | 16.58399507 | ||
2026/05/22 06:16:58 | 149 | 39,764,303 28.41% | 140,000,000 | 412.936817 | 6.470825 | 9.94931947 | ||
2026/05/22 06:16:56 | 175 | 60,684,592 43.35% | 140,000,000 | 409.480667 | 9.574561 | 15.27460543 | ||
2026/05/22 06:16:54 | 162 | 47,170,992 33.7% | 140,000,000 | 416.297093 | 7.666972 | 11.97017459 | ||
2026/05/22 06:16:52 | 189 | 82,573,607 58.99% | 140,000,000 | 415.031273 | 13.264974 | 21.00565473 | ||
2026/05/22 06:16:51 | 159 | 60,036,174 42.89% | 140,000,000 | 406.715127 | 9.05219 | 15.36542956 | ||
2026/05/22 06:16:49 | 144 | 46,338,972 33.1% | 140,000,000 | 416.152647 | 7.325768 | 11.95831781 | ||
2026/05/22 06:16:47 | 256 | 114,611,446 81.87% | 140,000,000 | 407.511976 | 17.20683 | 29.49870671 | ||
2026/05/22 06:16:45 | 208 | 67,980,442 48.56% | 140,000,000 | 383.361089 | 9.155198 | 16.90585786 | ||
2026/05/22 06:16:44 | 132 | 50,869,683 36.34% | 140,000,000 | 419.754418 | 8.606359 | 12.74641476 | ||
2026/05/22 06:16:42 | 110 | 47,001,850 33.58% | 140,000,000 | 422.532909 | 7.986029 | 11.87379882 | ||
2026/05/22 06:16:40 | 122 | 42,493,680 30.36% | 140,000,000 | 437.254221 | 8.014588 | 10.56595244 | ||
2026/05/22 06:16:38 | 118 | 39,737,121 28.39% | 140,000,000 | 444.775767 | 7.700923 | 9.97318513 | ||
2026/05/22 06:16:37 | 130 | 34,387,462 24.57% | 140,000,000 | 459.035793 | 7.239663 | 8.54541268 | ||
2026/05/22 06:16:35 | 126 | 43,184,904 30.85% | 140,000,000 | 425.336971 | 7.541908 | 10.82622732 | ||
2026/05/22 06:16:33 | 83 | 32,075,192 22.92% | 140,000,000 | 422.007053 | 5.560596 | 7.97536048 | ||
2026/05/22 06:16:31 | 117 | 36,748,418 26.25% | 140,000,000 | 426.44221 | 6.443624 | 9.22745248 |
