區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 05:08:44 | 95 | 37,702,320 26.94% | 140,000,000 | 385.293512 | 5.1384 | 9.38805925 | ||
2026/05/22 05:08:43 | 84 | 24,080,355 17.21% | 140,000,000 | 423.577147 | 4.217474 | 5.98241308 | ||
2026/05/22 05:08:41 | 83 | 25,887,756 18.5% | 140,000,000 | 397.619907 | 3.787246 | 6.50624093 | ||
2026/05/22 05:08:39 | 102 | 28,355,966 20.26% | 140,000,000 | 420.030453 | 4.822598 | 7.08777116 | ||
2026/05/22 05:08:37 | 90 | 28,330,430 20.24% | 140,000,000 | 395.674274 | 4.166647 | 7.04297455 | ||
2026/05/22 05:08:36 | 113 | 39,273,792 28.06% | 140,000,000 | 423.588763 | 6.780149 | 9.85578785 | ||
2026/05/22 05:08:34 | 103 | 28,177,971 20.13% | 140,000,000 | 409.998306 | 4.519202 | 7.03371782 | ||
2026/05/22 05:08:32 | 100 | 29,856,612 21.33% | 140,000,000 | 402.256561 | 4.606071 | 7.40394609 | ||
2026/05/22 05:08:30 | 93 | 33,013,192 23.59% | 140,000,000 | 365.702624 | 3.800571 | 8.27243994 | ||
2026/05/22 05:08:29 | 111 | 34,177,004 24.42% | 140,000,000 | 408.630782 | 5.313665 | 8.65211041 | ||
2026/05/22 05:08:27 | 131 | 42,066,193 30.05% | 140,000,000 | 422.85417 | 7.302903 | 10.48496129 | ||
2026/05/22 05:08:25 | 106 | 26,726,912 19.1% | 140,000,000 | 452.734002 | 5.466788 | 6.63339359 | ||
2026/05/22 05:08:23 | 109 | 33,186,944 23.71% | 140,000,000 | 396.878232 | 4.848452 | 8.32272356 | ||
2026/05/22 05:08:22 | 111 | 32,612,727 23.3% | 140,000,000 | 352.145584 | 3.37577 | 8.10865744 | ||
2026/05/22 05:08:20 | 160 | 60,073,269 42.91% | 140,000,000 | 372.632502 | 7.35808 | 15.0271718 | ||
2026/05/22 05:08:18 | 119 | 37,065,340 26.48% | 140,000,000 | 370.561726 | 4.572718 | 9.1622781 | ||
2026/05/22 05:08:16 | 87 | 25,823,586 18.45% | 140,000,000 | 419.950076 | 4.386903 | 6.45771314 | ||
2026/05/22 05:08:15 | 103 | 34,519,044 24.66% | 140,000,000 | 385.277917 | 4.7532 | 8.54622449 | ||
2026/05/22 05:08:13 | 111 | 35,966,655 25.7% | 140,000,000 | 382.744132 | 4.772451 | 8.99357514 | ||
2026/05/22 05:08:11 | 96 | 33,873,489 24.2% | 140,000,000 | 398.542764 | 5.110223 | 8.38981069 |
