區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 19:23:59 | 143 | 39,319,914 28.09% | 140,000,000 | 425.11772 | 6.88135 | 9.83424153 | ||
2026/05/21 19:23:57 | 182 | 54,432,851 38.89% | 140,000,000 | 401.129082 | 8.125256 | 13.70934342 | ||
2026/05/21 19:23:55 | 225 | 73,779,145 52.7% | 140,000,000 | 396.868175 | 10.626697 | 18.65389692 | ||
2026/05/21 19:23:53 | 143 | 42,747,393 30.54% | 140,000,000 | 396.050327 | 6.294213 | 10.63590567 | ||
2026/05/21 19:23:52 | 155 | 40,058,236 28.62% | 140,000,000 | 370.073419 | 4.764733 | 10.05975479 | ||
2026/05/21 19:23:50 | 234 | 83,613,481 59.73% | 140,000,000 | 351.205161 | 8.319504 | 21.04598195 | ||
2026/05/21 19:23:48 | 268 | 85,848,522 61.33% | 140,000,000 | 369.312442 | 10.054426 | 21.65050035 | ||
2026/05/21 19:23:46 | 141 | 38,969,698 27.84% | 140,000,000 | 351.312801 | 3.99229 | 9.69826347 | ||
2026/05/21 19:23:45 | 146 | 37,637,254 26.89% | 140,000,000 | 369.597329 | 4.452943 | 9.45768471 | ||
2026/05/21 19:23:43 | 140 | 33,439,628 23.89% | 140,000,000 | 380.391966 | 4.394343 | 8.32582233 | ||
2026/05/21 19:23:41 | 129 | 30,931,208 22.1% | 140,000,000 | 361.302251 | 3.390998 | 7.78451683 | ||
2026/05/21 19:23:39 | 161 | 35,738,124 25.53% | 140,000,000 | 363.510713 | 4.094468 | 8.89672239 | ||
2026/05/21 19:23:38 | 123 | 29,834,254 21.32% | 140,000,000 | 386.57016 | 4.024426 | 7.50860631 | ||
2026/05/21 19:23:36 | 155 | 37,203,602 26.58% | 140,000,000 | 355.62154 | 3.978639 | 9.25176278 | ||
2026/05/21 19:23:34 | 171 | 41,823,595 29.88% | 140,000,000 | 377.181787 | 5.280441 | 10.49465651 | ||
2026/05/21 19:23:32 | 123 | 34,590,363 24.71% | 140,000,000 | 397.316313 | 4.975022 | 8.76829254 | ||
2026/05/21 19:23:31 | 157 | 42,219,474 30.16% | 140,000,000 | 384.645038 | 5.703662 | 10.53584866 | ||
2026/05/21 19:23:29 | 144 | 35,551,044 25.4% | 140,000,000 | 400.122229 | 5.263795 | 8.96096772 | ||
2026/05/21 19:23:27 | 153 | 37,660,426 26.91% | 140,000,000 | 416.588966 | 6.312492 | 9.37642528 | ||
2026/05/21 19:23:25 | 132 | 33,488,061 23.93% | 140,000,000 | 412.458078 | 5.388152 | 8.42426903 |
