區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:54:59 | 145 | 47,522,380 33.95% | 140,000,000 | 460.714701 | 9.974499 | 11.91975984 | ||
2026/05/22 00:54:58 | 161 | 66,576,096 47.56% | 140,000,000 | 458.353219 | 13.73239 | 16.78297755 | ||
2026/05/22 00:54:56 | 135 | 46,217,283 33.02% | 140,000,000 | 474.129447 | 10.1652 | 11.74777429 | ||
2026/05/22 00:54:54 | 129 | 50,760,420 36.26% | 140,000,000 | 466.866198 | 10.697831 | 13.00049231 | ||
2026/05/22 00:54:52 | 128 | 55,859,805 39.9% | 140,000,000 | 444.442807 | 10.88166 | 13.94482807 | ||
2026/05/22 00:54:51 | 130 | 46,989,662 33.57% | 140,000,000 | 454.723515 | 9.540629 | 11.82667439 | ||
2026/05/22 00:54:49 | 144 | 54,308,513 38.8% | 140,000,000 | 447.572702 | 10.542389 | 13.76461801 | ||
2026/05/22 00:54:47 | 143 | 39,966,333 28.55% | 140,000,000 | 450.469562 | 7.779454 | 10.22416167 | ||
2026/05/22 00:54:45 | 138 | 56,122,709 40.09% | 140,000,000 | 455.263308 | 11.558977 | 13.99163253 | ||
2026/05/22 00:54:44 | 156 | 54,710,161 39.08% | 140,000,000 | 446.946343 | 10.718233 | 13.73427328 | ||
2026/05/22 00:54:42 | 163 | 67,879,944 48.49% | 140,000,000 | 437.110812 | 12.548453 | 17.12260372 | ||
2026/05/22 00:54:40 | 163 | 65,569,451 46.84% | 140,000,000 | 432.354865 | 11.723518 | 16.62575224 | ||
2026/05/22 00:54:38 | 166 | 68,845,588 49.18% | 140,000,000 | 414.157565 | 10.97495 | 17.53797016 | ||
2026/05/22 00:54:37 | 160 | 57,470,519 41.06% | 140,000,000 | 404.141532 | 8.490758 | 14.73546474 | ||
2026/05/22 00:54:35 | 163 | 61,987,974 44.28% | 140,000,000 | 402.271298 | 8.950456 | 15.98552637 | ||
2026/05/22 00:54:33 | 176 | 74,760,074 53.41% | 140,000,000 | 403.110945 | 11.598903 | 18.53770042 | ||
2026/05/22 00:54:31 | 132 | 39,853,112 28.47% | 140,000,000 | 406.749868 | 6.235695 | 9.97455302 | ||
2026/05/22 00:54:30 | 140 | 50,335,578 35.96% | 140,000,000 | 403.64494 | 7.623092 | 12.69460856 | ||
2026/05/22 00:54:28 | 164 | 64,496,415 46.07% | 140,000,000 | 424.117934 | 11.000765 | 16.35332053 | ||
2026/05/22 00:54:26 | 119 | 41,318,551 29.52% | 140,000,000 | 426.42361 | 7.047182 | 10.57202336 |
