區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:27:30 | 98 | 29,730,913 21.24% | 140,000,000 | 452.765834 | 5.958398 | 7.50274332 | ||
2026/05/22 09:27:29 | 121 | 40,617,417 29.02% | 140,000,000 | 443.992468 | 7.93128 | 10.10254686 | ||
2026/05/22 09:27:27 | 119 | 39,806,672 28.44% | 140,000,000 | 453.22 | 8.047561 | 9.99361823 | ||
2026/05/22 09:27:25 | 129 | 38,002,599 27.15% | 140,000,000 | 436.645295 | 7.172146 | 9.42150965 | ||
2026/05/22 09:27:23 | 124 | 34,739,220 24.82% | 140,000,000 | 446.427458 | 6.808328 | 8.70021314 | ||
2026/05/22 09:27:22 | 114 | 34,676,143 24.77% | 140,000,000 | 463.074692 | 7.284653 | 8.77299046 | ||
2026/05/22 09:27:20 | 150 | 46,374,343 33.13% | 140,000,000 | 426.395802 | 8.258618 | 11.51520633 | ||
2026/05/22 09:27:18 | 137 | 39,260,326 28.05% | 140,000,000 | 436.561747 | 7.298667 | 9.8408895 | ||
2026/05/22 09:27:16 | 110 | 37,030,045 26.46% | 140,000,000 | 431.668251 | 6.611727 | 9.37296754 | ||
2026/05/22 09:27:15 | 135 | 43,610,248 31.16% | 140,000,000 | 430.884637 | 7.935081 | 10.85590478 | ||
2026/05/22 09:27:13 | 130 | 37,632,705 26.89% | 140,000,000 | 460.550821 | 7.872817 | 9.4589556 | ||
2026/05/22 09:27:11 | 121 | 29,894,723 21.36% | 140,000,000 | 447.324802 | 5.908033 | 7.46461735 | ||
2026/05/22 09:27:09 | 118 | 34,340,918 24.53% | 140,000,000 | 489.097555 | 8.133316 | 8.66274259 | ||
2026/05/22 09:27:08 | 124 | 40,912,180 29.23% | 140,000,000 | 453.899682 | 8.400305 | 10.1697199 | ||
2026/05/22 09:27:06 | 103 | 39,960,625 28.55% | 140,000,000 | 472.971638 | 8.874277 | 10.02596524 | ||
2026/05/22 09:27:04 | 121 | 33,550,115 23.97% | 140,000,000 | 472.656697 | 7.517968 | 8.33971793 | ||
2026/05/22 09:27:02 | 108 | 34,063,850 24.34% | 140,000,000 | 462.590185 | 7.202978 | 8.55462458 | ||
2026/05/22 09:27:01 | 114 | 33,383,299 23.85% | 140,000,000 | 462.386204 | 7.128802 | 8.30717407 | ||
2026/05/22 09:26:59 | 96 | 31,805,248 22.72% | 140,000,000 | 460.913272 | 6.660552 | 7.99890893 | ||
2026/05/22 09:26:57 | 116 | 32,461,051 23.19% | 140,000,000 | 463.040319 | 6.935963 | 8.09481204 |
