區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 03:56:05 | 20 | 7,861,060 19.66% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:56:03 | 19 | 5,323,581 13.31% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:56:01 | 21 | 5,015,390 12.54% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:59 | 18 | 6,911,653 17.28% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:57 | 17 | 5,979,496 14.95% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:55 | 20 | 7,555,145 18.89% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:53 | 16 | 5,444,395 13.62% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:51 | 21 | 7,742,945 19.36% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:49 | 20 | 6,173,553 15.44% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:47 | 19 | 5,091,088 12.73% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:45 | 20 | 7,053,451 17.64% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:43 | 18 | 5,477,732 13.7% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:41 | 20 | 8,174,324 20.44% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:39 | 18 | 5,781,600 14.46% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:37 | 21 | 6,201,246 15.51% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:35 | 32 | 10,213,754 25.54% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:33 | 19 | 6,365,126 15.92% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:31 | 25 | 5,868,904 14.68% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:29 | 25 | 8,509,644 21.28% | 40,000,000 | |
2026/05/21 03:55:27 | 19 | 5,012,204 12.54% | 40,000,000 |
