區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 11:34:07 | 49 | 11,322,783 28.31% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:34:05 | 43 | 11,444,260 28.62% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:34:03 | 53 | 16,264,758 40.67% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:34:01 | 69 | 17,213,522 43.04% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:59 | 39 | 8,502,394 21.26% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:57 | 44 | 10,114,914 25.29% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:55 | 49 | 13,886,779 34.72% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:53 | 28 | 9,112,053 22.79% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:51 | 42 | 8,759,796 21.9% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:49 | 38 | 9,067,364 22.67% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:47 | 39 | 9,647,933 24.12% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:45 | 41 | 9,203,299 23.01% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:43 | 37 | 10,262,033 25.66% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:41 | 44 | 9,368,665 23.43% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:39 | 46 | 10,960,827 27.41% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:37 | 46 | 10,426,590 26.07% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:35 | 57 | 14,615,628 36.54% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:33 | 59 | 19,117,766 47.8% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:31 | 61 | 14,002,245 35.01% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:33:29 | 46 | 12,192,742 30.49% | 40,000,000 |
