交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 09:07:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:07:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:07:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:07:11 | 發送 | 133.7073 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:07:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:07:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:07:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:07:00 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/26 09:06:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:06:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:06:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:06:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:06:53 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/26 09:06:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:06:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:06:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:06:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:06:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 09:06:36 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/26 09:06:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
