交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 00:00:59 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/26 00:00:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 00:00:47 | 授權許可 | -- | -- | ||||
2026/05/26 00:00:42 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/26 00:00:36 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/26 00:00:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 00:00:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 00:00:19 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/26 00:00:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/26 00:00:01 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 23:59:56 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 23:59:33 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 23:58:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 23:58:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 23:57:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 23:57:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 23:57:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 23:57:38 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/25 23:57:38 | 發送 | 17,363.32928 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 23:57:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
