區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 10:44:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:44:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:44:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:43:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:43:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:43:43 | 1 | 358,641,910 | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:43:37 | 1 | 587,241,337.995 | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:43:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:43:25 | 2 | 947,064,464.095 | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:43:20 | 2 | 844,843,240 | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:43:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:43:08 | 2 | 1,350,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:43:03 | 3 | 3,070,992,916.34 | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:42:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:42:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:42:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:42:40 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:42:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:42:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 10:42:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












