區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:08:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:59 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:56 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:52 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:49 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:49 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:48 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:46 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:43 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:43 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:42 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:40 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:37 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:33 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:30 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:27 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 21:07:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
