區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:41:03 | 2 | 1,008 | 38,037 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:41:03 | 2 | 1,008 | 43,128 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:41:02 | 5 | 2,178 | 280,044 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:41:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:41:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:58 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:57 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:57 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:49 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:47 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:46 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:40 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:40 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:39 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:37 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 01:40:37 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
