區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 23:55:32 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:30 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:27 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:24 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:24 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:23 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:22 | 2 | 1,083 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:21 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:20 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:19 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:18 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:18 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:16 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:16 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:14 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:13 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:12 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:10 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:55:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
