區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 12:34:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:50 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:48 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:47 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:47 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:47 | 3 | 1,444 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:46 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:46 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:45 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:45 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:45 | 3 | 1,442 | 140,010 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:44 | 3 | 1,444 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:44 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:44 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:34:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
