交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:36 | 0FTM | 0.0003781 | |||||
0x0301e8e4 | 2026/05/22 06:14:36 | 0FTM | 0.00238452 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:36 | 0FTM | 0.0003781 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/22 06:14:36 | 0FTM | 0.00101714 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:36 | 0FTM | 0.0003781 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.0003781 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.0003781 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.0003781 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.0003781 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.00038189 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.0003781 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.0003781 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.0003781 | |||||
0x0301ca18 | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.02513712 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.0003781 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.0003781 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.00067184 | |||||
swap | 2026/05/22 06:14:35 | 0FTM | 0.00069548 | |||||
0x8d957da5 | 2026/05/22 06:14:15 | 0FTM | 0.00421802 | |||||
0xdc6e516c | 2026/05/22 06:14:15 | 0FTM | 0.00261975 |
