交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301905c | 2026/05/22 07:34:25 | 0FTM | 0.00024865 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/22 07:34:24 | 0FTM | 0.00014645 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:34:24 | 0.57810292 | 0.00002205 | |||||
0xa4d5059e | 2026/05/22 07:34:24 | 0FTM | 0.00242518 | |||||
0x0201dfee | 2026/05/22 07:34:24 | 0FTM | 0.00317043 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 07:34:23 | 0FTM | 0.00139851 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 07:34:23 | 0FTM | 0.00139851 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/22 07:34:23 | 0FTM | 0.00077673 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/22 07:34:23 | 0FTM | 0.00240341 | |||||
transfer | 2026/05/22 07:34:20 | 0FTM | 0.00005648 | |||||
transfer | 2026/05/22 07:34:05 | 0FTM | 0.00005648 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:33:57 | 0FTM | 0.00008262 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:33:56 | 1.33680355 | 0.00002205 | |||||
transfer | 2026/05/22 07:33:50 | 0FTM | 0.00005648 | |||||
transfer | 2026/05/22 07:33:36 | 0FTM | 0.00005648 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:33:31 | 0FTM | 0.00008262 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:33:26 | 0.57820761 | 0.00002205 | |||||
transfer | 2026/05/22 07:33:21 | 0FTM | 0.00005648 | |||||
transfer | 2026/05/22 07:33:05 | 0FTM | 0.00005648 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:32:58 | 0FTM | 0.00008262 |
