區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:22:05 | 1 | 2,089 | 98,126 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000137 | ||
2026/05/19 10:22:03 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007195 | 0.005753 | ||
2026/05/19 10:21:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000014 | ||
2026/05/19 10:21:40 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007657 | 0.005756 | ||
2026/05/19 10:21:22 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007455 | 0.005755 | ||
2026/05/19 10:21:16 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000055 | ||
2026/05/19 10:21:09 | 1 | 2,089 | 98,083 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000137 | ||
2026/05/19 10:21:04 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007351 | 0.005754 | ||
2026/05/19 10:20:50 | 10 | 3,607 | 449,390 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015085 | 0.000319 | ||
2026/05/19 10:20:45 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007534 | 0.005755 | ||
2026/05/19 10:20:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000014 | ||
2026/05/19 10:20:24 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007299 | 0.005754 | ||
2026/05/19 10:20:19 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025177 | 0.000028 | ||
2026/05/19 10:20:14 | 1 | 2,089 | 98,115 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000137 | ||
2026/05/19 10:20:10 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000055 | ||
2026/05/19 10:20:05 | 1 | 856 | 620,943 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025196 | 0.000445 | ||
2026/05/19 10:20:02 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00735 | 0.005754 | ||
2026/05/19 10:19:53 | 1 | 665 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.100788 | 0.00006 | ||
2026/05/19 10:19:52 | 1 | 665 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.100788 | 0.00006 | ||
2026/05/19 10:19:52 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537872 | 0.000024 |
