區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 14:44:24 | 1 | 942 | 257,236 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.082368 | 0.001095 | ||
2026/05/20 14:44:23 | 1 | 936 | 185,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/20 14:44:19 | 1 | 942 | 250,870 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.434985 | 0.001305 | ||
2026/05/20 14:44:18 | 1 | 935 | 185,788 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/20 14:44:17 | 1 | 936 | 231,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000404 | ||
2026/05/20 14:44:12 | 1 | 936 | 192,580 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
2026/05/20 14:44:12 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:44:07 | 1 | 968 | 237,776 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000416 | ||
2026/05/20 14:44:06 | 1 | 936 | 216,217 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000378 | ||
2026/05/20 14:44:06 | 1 | 941 | 257,366 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.206653 | 0.000217 | ||
2026/05/20 14:44:01 | 1 | 936 | 185,773 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/20 14:43:57 | 1 | 941 | 407,669 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.008186 | 0.000287 | ||
2026/05/20 14:43:55 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:43:55 | 1 | 968 | 237,765 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000416 | ||
2026/05/20 14:43:54 | 1 | 936 | 231,850 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000405 | ||
2026/05/20 14:43:53 | 1 | 667 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.525 | 0.000037 | ||
2026/05/20 14:43:50 | 1 | 941 | 257,366 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.179907 | 0.000212 | ||
2026/05/20 14:43:49 | 1 | 936 | 185,773 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/20 14:43:44 | 1 | 936 | 192,580 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
2026/05/20 14:43:43 | 1 | 936 | 233,886 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000409 |
