區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 20:17:18 | 1 | 936 | 213,658 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.529478 | 0.000378 | ||
2026/05/18 20:17:18 | 1 | 941 | 251,922 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.476929 | 0.00026 | ||
2026/05/18 20:17:13 | 1 | 936 | 185,661 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.529478 | 0.000328 | ||
2026/05/18 20:17:13 | 2 | 1,038 | 265,741 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.183858 | 0.00022 | ||
2026/05/18 20:17:08 | 1 | 936 | 187,568 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.529478 | 0.000332 | ||
2026/05/18 20:17:07 | 1 | 936 | 209,683 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.529478 | 0.000371 | ||
2026/05/18 20:17:02 | 1 | 968 | 237,655 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.529478 | 0.00042 | ||
2026/05/18 20:16:57 | 1 | 856 | 187,073 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.290631 | 0.000169 | ||
2026/05/18 20:16:56 | 1 | 936 | 187,568 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.529478 | 0.000332 | ||
2026/05/18 20:16:55 | 1 | 936 | 237,481 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.529478 | 0.00042 | ||
2026/05/18 20:16:50 | 1 | 936 | 192,620 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.529478 | 0.000341 | ||
2026/05/18 20:16:46 | 2 | 1,299 | 457,256 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.882853 | 0.002843 | ||
2026/05/18 20:16:45 | 1 | 936 | 185,788 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.529478 | 0.000328 | ||
2026/05/18 20:16:44 | 1 | 936 | 234,820 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.529478 | 0.000415 | ||
2026/05/18 20:16:43 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/18 20:16:42 | 2 | 1,298 | 457,158 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.756651 | 0.002802 | ||
2026/05/18 20:16:39 | 1 | 936 | 185,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.529478 | 0.000328 | ||
2026/05/18 20:16:34 | 2 | 1,273 | 272,816 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.096171 | 0.0004 | ||
2026/05/18 20:16:33 | 2 | 1,056 | 242,795 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.399989 | 0.000407 | ||
2026/05/18 20:16:28 | 1 | 942 | 249,305 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.509602 | 0.00131 |
