區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:20:19 | 3 | 1,084 | 112,501 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.26843 | 0.000099 | ||
2026/05/21 07:20:19 | 4 | 2,617 | 637,528 0.01% | 281,474,976,710,655 | 538.988403 | 0.240534 | ||
2026/05/21 07:20:18 | 14 | 7,137 | 2,658,070 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.440336 | 0.002679 | ||
2026/05/21 07:20:18 | 5 | 2,690 | 856,144 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414578 | 0.000847 | ||
2026/05/21 07:20:18 | 1 | 1,540 | 238,693 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414578 | 0.000236 | ||
2026/05/21 07:20:17 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.735 | 0.000025 | ||
2026/05/21 07:20:12 | 1 | 1,320 | 573,160 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025023 | 0.000411 | ||
2026/05/21 07:20:04 | 1 | 1,320 | 551,994 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025083 | 0.000396 | ||
2026/05/21 07:19:52 | 1 | 991 | 126,357 0.01% | 281,474,976,710,655 | 471.159788 | 0.041674 | ||
2026/05/21 07:19:52 | 1 | 857 | 64,069 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4,045.700854 | 0.181442 | ||
2026/05/21 07:19:51 | 2 | 1,433 | 335,736 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414613 | 0.000332 | ||
2026/05/21 07:19:51 | 19 | 8,822 | 3,184,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.415358 | 0.003154 | ||
2026/05/21 07:19:51 | 1 | 1,540 | 238,693 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414613 | 0.000236 | ||
2026/05/21 07:19:42 | 3 | 2,640 | 763,698 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.515393 | 0.00081 | ||
2026/05/21 07:19:42 | 2 | 970 | 91,501 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.144997 | 0.000073 | ||
2026/05/21 07:19:41 | 19 | 8,854 | 3,189,701 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.415455 | 0.00316 | ||
2026/05/21 07:19:41 | 2 | 2,341 | 746,574 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.553528 | 0.000811 | ||
2026/05/21 07:19:41 | 2 | 1,941 | 401,224 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414711 | 0.000397 | ||
2026/05/21 07:19:38 | 1 | 1,055 | 371,607 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.277269 | 0.001892 | ||
2026/05/21 07:19:37 | 1 | 668 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000019 |
