區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 14:37:07 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:36:51 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:36:35 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:36:19 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:36:01 | 1 | 3,783 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:35:50 | 11 | 3,912 | 498,906 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015307 | 0.000354 | ||
2026/05/20 14:35:45 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:35:29 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:35:13 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:34:57 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:34:51 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.193716 | 0.000017 | ||
2026/05/20 14:34:41 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:34:30 | 1 | 926 | 413,020 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.139377 | 0.000329 | ||
2026/05/20 14:34:23 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:34:07 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:33:57 | 2 | 1,681 | 281,449 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014853 | 0.000199 | ||
2026/05/20 14:33:52 | 1 | 1,119 | 139,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014853 | 0.000099 | ||
2026/05/20 14:33:51 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 14:33:46 | 2 | 1,937 | 295,860 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014876 | 0.00021 | ||
2026/05/20 14:33:45 | 2 | 1,419 | 173,695 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.035356 | 0.000125 |
