區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 15:53:24 | 1 | 1,502 | 330,742 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025627 | 0.000237 | ||
2026/05/20 15:53:09 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 15:52:59 | 1 | 664 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.024902 | 0.000015 | ||
2026/05/20 15:52:52 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 15:52:35 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 15:52:27 | 1 | 728 | 61,822 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.022016 | 0.000044 | ||
2026/05/20 15:52:19 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 15:52:14 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015019 | 0.0001 | ||
2026/05/20 15:52:12 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01508 | 0.0001 | ||
2026/05/20 15:52:12 | 1 | 1,119 | 144,515 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01508 | 0.000102 | ||
2026/05/20 15:52:07 | 2 | 1,937 | 295,882 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.00021 | ||
2026/05/20 15:52:07 | 1 | 1,247 | 147,930 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000105 | ||
2026/05/20 15:52:03 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 15:51:48 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/05/20 15:51:47 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 15:51:45 | 1 | 729 | 52,095 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025619 | 0.000037 | ||
2026/05/20 15:51:31 | 3 | 5,156 | 7,744,633 0.01% | 281,474,976,710,655 | 0.82022 | 0.004446 | ||
2026/05/20 15:51:20 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
2026/05/20 15:51:14 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/20 15:51:05 | 1 | 731 | 69,569 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025416 | 0.000049 |
