區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:53:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:53:01 | 4 | 0 | 993 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 10 | 2.04884 | ||
2026/05/24 17:52:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:52:27 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 17:52:20 | 8 | 0 | 1,438 | 168,000 2.1% | 8,000,000 | 10.0625 | 2.04969 | ||
2026/05/24 17:52:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:51:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:51:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:51:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:51:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:51:28 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 17:51:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:51:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:51:18 | 19 | 0 | 2,686 | 399,033 4.99% | 8,007,811 | 10 | 2.05199 | ||
2026/05/24 17:51:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:50:51 | 0 | 1 | 1,089 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:50:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:50:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:50:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 17:50:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
