區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 18:37:33 | 4 | 0 | 991 | 84,000 1.05% | 8,007,811 | 10.25275 | 2.048861 | ||
2026/05/24 18:37:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:37:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:37:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:37:04 | 2 | 0 | 777 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 10.05 | 2.048422 | ||
2026/05/24 18:36:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:36:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:36:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:36:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:36:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:35:58 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/24 18:35:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:35:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:35:25 | 3 | 0 | 885 | 63,000 0.79% | 8,007,811 | 11.231 | 2.048707 | ||
2026/05/24 18:35:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:35:03 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:35:00 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 18:33:57 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/24 18:33:47 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 18:33:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
