交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 14:44:56 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/05/22 14:44:56 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 14:44:42 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 14:44:38 | 2 | 1 | 25.09311902 | 0.00001344 | ||
2026/05/22 14:44:38 | 2 | 2 | 2.90946162 | 0.0000374 | ||
2026/05/22 14:44:38 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 14:44:14 | 1 | 2 | 866.99980227 | 0.00000227 | ||
2026/05/22 14:44:14 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 14:43:53 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 14:42:59 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/22 14:42:59 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/22 14:42:59 | 1 | 1 | 15.17414871 | 0.00004 | ||
2026/05/22 14:42:59 | 2 | 1 | 15.17423421 | 0.0000855 | ||
2026/05/22 14:42:59 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 14:40:08 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 14:40:07 | 1 | 2 | 14.05670497 | 0.00000225 | ||
2026/05/22 14:40:07 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/22 14:40:07 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/22 14:40:07 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 14:39:39 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 |
