交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 2 | 3.93614694 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 2 | 4.50990486 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 2 | 1.33848227 | 0.00000227 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 80 | 2 | 0.00011998 | 0.00011998 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 1 | 0.04271184 | 0.0000023 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 1 | 12.3731603 | 0.00000386 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 1 | 2.29164375 | 0.0000192 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 4 | 2 | 2.84373002 | 0.00000674 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 2 | 4.77113258 | 0.0000226 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 2 | 2.76001192 | 0.0000226 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 2 | 2 | 1.37922583 | 0.0000374 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 2 | 2 | 1.0000374 | 0.0000374 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 3 | 1 | 53.63552114 | 0.0000488 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 1 | 0.29736475 | 0.0000192 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 1 | 0.27487504 | 0.00004 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 2 | 0.5248625 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 1 | 7.16019837 | 0.00004 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 11 | 1 | 7.16036557 | 0.0001672 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 2 | 1 | 50.70822424 | 0.0001 | ||
2026/05/23 06:47:41 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 |
