交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 14:56:55 | 1 | 2 | 1.31299554 | 0.000006 | ||
2026/05/23 14:56:55 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 2 | 6.94013321 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 2 | 0.40065136 | 0.00000225 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 2 | 0.00059776 | 0.00000225 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 2 | 3.47113661 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 3 | 0.05794426 | 0.00000259 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 2 | 2 | 0.50638643 | 0.00000374 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 2 | 339.9999933 | 0.0000219 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 2 | 1.81238591 | 0.0000226 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 2 | 0.74699556 | 0.0000226 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 2 | 0.00059776 | 0.00000225 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 2 | 2 | 0.67909402 | 0.0001 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/23 14:56:22 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 |
