交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:23:06 | 1 | 2 | 0.0536069 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 09:23:06 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/22 09:23:06 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/22 09:23:06 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 09:22:44 | 1 | 2 | 25.89898 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 09:22:44 | 10 | 10 | 0.0100001 | 0DASH | ||
2026/05/22 09:22:44 | 13 | 13 | 0.01300013 | 0DASH | ||
2026/05/22 09:22:44 | 11 | 11 | 0.01100011 | 0DASH | ||
2026/05/22 09:22:44 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/05/22 09:22:44 | 6 | 6 | 6.00006 | 0DASH | ||
2026/05/22 09:22:44 | 5 | 5 | 0.500005 | 0DASH | ||
2026/05/22 09:22:44 | 5 | 5 | 5.00005 | 0DASH | ||
2026/05/22 09:22:44 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 09:21:43 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/22 09:21:43 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/22 09:21:43 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/22 09:21:43 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/22 09:21:09 | 1 | 2 | 0.80502172 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 09:21:09 | 3 | 1 | 2.49108471 | 0.00000522 | ||
2026/05/22 09:21:09 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 |
