區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/05/19 18:21:51 | 434 | 1.77022505 | 0DASH | ||
37 | 2026/05/19 18:21:48 | 35,742 | 1.77022505 0.00084195 | 0.00002275 | ||
7 | 2026/05/19 18:19:32 | 5,569 | 1.77022505 0.00001858 | 0.00000265 | ||
25 | 2026/05/19 18:19:02 | 11,601 | 1.77022505 0.00044306 | 0.00001772 | ||
57 | 2026/05/19 18:18:01 | 26,640 | 1.77022505 0.00074512 | 0.00001307 | ||
22 | 2026/05/19 18:16:43 | 16,192 | 1.77022505 0.0006027 | 0.00002739 | ||
8 | 2026/05/19 18:15:42 | 2,169 | 1.77022505 0.00004979 | 0.00000622 | ||
2 | 2026/05/19 18:15:11 | 1,353 | 1.77022505 | 0DASH | ||
35 | 2026/05/19 18:15:07 | 25,944 | 1.77022505 0.00117951 | 0.0000337 | ||
62 | 2026/05/19 18:12:37 | 40,063 | 1.77022505 0.00130185 | 0.00002099 | ||
38 | 2026/05/19 18:08:17 | 24,225 | 1.77022505 0.00046193 | 0.00001215 | ||
73 | 2026/05/19 18:05:53 | 51,445 | 1.77022505 0.00128232 | 0.00001756 | ||
65 | 2026/05/19 18:00:31 | 59,521 | 1.77022505 0.00925521 | 0.00014238 | ||
42 | 2026/05/19 17:54:37 | 22,580 | 1.77022505 0.00100379 | 0.00002389 | ||
27 | 2026/05/19 17:51:31 | 16,598 | 1.77022505 0.00051949 | 0.00001924 | ||
6 | 2026/05/19 17:50:05 | 3,189 | 1.77022505 0.00003745 | 0.00000624 | ||
121 | 2026/05/19 17:49:27 | 63,994 | 1.77022505 0.00246711 | 0.00002038 | ||
18 | 2026/05/19 17:32:38 | 10,734 | 1.77022505 0.00039049 | 0.00002169 | ||
15 | 2026/05/19 17:30:29 | 5,487 | 1.77022505 0.00036412 | 0.00002427 | ||
2 | 2026/05/19 17:29:24 | 658 | 1.77022505 0.00000225 | 0.00000112 |
