區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2026/05/20 11:08:33 | 78,811 | 1.77022505 0.00191645 | 0.00001897 | ||
21 | 2026/05/20 10:48:41 | 25,304 | 1.77022505 0.00085858 | 0.00004088 | ||
19 | 2026/05/20 10:45:54 | 13,617 | 1.77022505 0.00028211 | 0.00001484 | ||
6 | 2026/05/20 10:42:48 | 4,616 | 1.77022505 0.00003293 | 0.00000548 | ||
2 | 2026/05/20 10:42:29 | 1,883 | 1.77022505 | 0DASH | ||
25 | 2026/05/20 10:42:08 | 20,826 | 1.77022505 0.00043911 | 0.00001756 | ||
10 | 2026/05/20 10:38:17 | 6,729 | 1.77022505 0.00021225 | 0.00002122 | ||
10 | 2026/05/20 10:37:28 | 8,980 | 1.77022505 0.00020666 | 0.00002066 | ||
22 | 2026/05/20 10:36:07 | 28,918 | 1.77022505 0.00153243 | 0.00006965 | ||
3 | 2026/05/20 10:31:58 | 2,470 | 1.77022505 0.0001 | 0.00003333 | ||
34 | 2026/05/20 10:31:49 | 33,949 | 1.77022505 0.00073107 | 0.0000215 | ||
5 | 2026/05/20 10:25:32 | 7,025 | 1.77022505 | 0DASH | ||
14 | 2026/05/20 10:24:52 | 18,084 | 1.77022505 0.00001265 | 0.0000009 | ||
12 | 2026/05/20 10:22:24 | 12,731 | 1.77022505 0.00012454 | 0.00001037 | ||
18 | 2026/05/20 10:20:22 | 15,993 | 1.77022505 0.0005157 | 0.00002865 | ||
12 | 2026/05/20 10:18:30 | 13,368 | 1.77022505 0.00058468 | 0.00004872 | ||
10 | 2026/05/20 10:17:24 | 8,523 | 1.77022505 0.00012 | 0.000012 | ||
55 | 2026/05/20 10:16:20 | 49,487 | 1.77022505 0.001341 | 0.00002438 | ||
22 | 2026/05/20 10:08:44 | 21,515 | 1.77022505 0.00031987 | 0.00001453 | ||
12 | 2026/05/20 10:06:41 | 13,700 | 1.77022505 0.00016653 | 0.00001387 |
