區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 09:14:08 | 61 | 7,613,049 13.85% | 0.168631 | 0.0012838 | 0.00012838 | ||
2026/05/26 09:14:08 | 46 | 5,745,362 10.45% | 0.147716 | 0.00084868 | 0.00008486 | ||
2026/05/26 09:14:07 | 78 | 11,865,847 21.58% | 0.08207 | 0.00097383 | 0.00009738 | ||
2026/05/26 09:14:07 | 65 | 10,631,833 19.34% | 0.104428 | 0.00111026 | 0.00011102 | ||
2026/05/26 09:14:07 | 73 | 10,184,376 18.52% | 0.145429 | 0.0014811 | 0.00014811 | ||
2026/05/26 09:14:06 | 69 | 10,627,718 19.33% | 0.079814 | 0.00084824 | 0.00008482 | ||
2026/05/26 09:14:06 | 70 | 12,535,732 22.8% | 0.182278 | 0.00228498 | 0.00022849 | ||
2026/05/26 09:14:05 | 63 | 9,975,895 18.14% | 0.214052 | 0.00213536 | 0.00021353 | ||
2026/05/26 09:14:05 | 54 | 7,495,300 13.63% | 0.137747 | 0.00103245 | 0.00010324 | ||
2026/05/26 09:14:04 | 60 | 10,485,482 19.07% | 0.06069 | 0.00063637 | 0.00006363 | ||
2026/05/26 09:14:04 | 63 | 10,512,545 19.12% | 0.102572 | 0.00107829 | 0.00010782 | ||
2026/05/26 09:14:03 | 61 | 8,558,941 15.57% | 0.094868 | 0.00081196 | 0.00008119 | ||
2026/05/26 09:14:03 | 87 | 10,580,652 19.24% | 0.116829 | 0.00123613 | 0.00012361 | ||
2026/05/26 09:14:03 | 77 | 12,498,583 22.73% | 0.167944 | 0.00209906 | 0.0002099 | ||
2026/05/26 09:14:02 | 84 | 15,430,186 28.06% | 0.092702 | 0.00143042 | 0.00014304 | ||
2026/05/26 09:14:02 | 101 | 13,205,217 24.01% | 0.167941 | 0.0022177 | 0.00022177 | ||
2026/05/26 09:14:01 | 90 | 15,481,700 28.15% | 0.164362 | 0.0025446 | 0.00025446 | ||
2026/05/26 09:14:01 | 142 | 20,682,967 37.61% | 0.406232 | 0.0084021 | 0.00084021 | ||
2026/05/26 09:14:00 | 118 | 20,251,930 36.83% | 0.355219 | 0.00719387 | 0.00071938 | ||
2026/05/26 09:14:00 | 73 | 15,975,203 29.05% | 0.111252 | 0.00177728 | 0.00017772 |
