區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 01:45:39 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:17 | 2 | 2,089 | 165,331 0.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:15 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:13 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:11 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:09 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:07 | 4 | 2,699 | 241,261 0.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:05 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:03 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 01:45:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
