區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 07:14:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:51 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:42 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:39 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:33 | 2 | 925 | 94,514 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:24 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:21 | 1 | 1,787 | 119,077 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:15 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:09 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:14:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
