區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 08:15:17 | 153 | 0.00124588 | |
2026/05/19 08:15:15 | 195 | 0.00071215 | |
2026/05/19 08:15:13 | 145 | 0.00051381 | |
2026/05/19 08:15:11 | 259 | 0.00376603 | |
2026/05/19 08:15:09 | 164 | 0.00032034 | |
2026/05/19 08:15:07 | 169 | 0.00028543 | |
2026/05/19 08:15:05 | 198 | 0.00031225 | |
2026/05/19 08:15:03 | 280 | 0.00327611 | |
2026/05/19 08:15:01 | 192 | 0.00073291 | |
2026/05/19 08:14:59 | 153 | 0.00023471 | |
2026/05/19 08:14:57 | 170 | 0.00029232 | |
2026/05/19 08:14:55 | 121 | 0.00011765 | |
2026/05/19 08:14:53 | 155 | 0.00018689 | |
2026/05/19 08:14:51 | 138 | 0.0003185 | |
2026/05/19 08:14:49 | 130 | 0.00160936 | |
2026/05/19 08:14:47 | 148 | 0.00033969 | |
2026/05/19 08:14:45 | 132 | 0.00024317 | |
2026/05/19 08:14:43 | 127 | 0.00047712 | |
2026/05/19 08:14:41 | 218 | 0.00139164 | |
2026/05/19 08:14:39 | 179 | 0.0005692 |
