區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 05:25:55 | 286 | 0.00144832 | |
2026/05/19 05:25:53 | 209 | 0.00072166 | |
2026/05/19 05:25:51 | 169 | 0.00032318 | |
2026/05/19 05:25:49 | 198 | 0.00039473 | |
2026/05/19 05:25:47 | 188 | 0.00035672 | |
2026/05/19 05:25:45 | 172 | 0.00024481 | |
2026/05/19 05:25:43 | 197 | 0.00070944 | |
2026/05/19 05:25:41 | 235 | 0.00091508 | |
2026/05/19 05:25:39 | 206 | 0.00105352 | |
2026/05/19 05:25:37 | 233 | 0.00188392 | |
2026/05/19 05:25:35 | 254 | 0.00048117 | |
2026/05/19 05:25:33 | 294 | 0.0018852 | |
2026/05/19 05:25:31 | 324 | 0.00146291 | |
2026/05/19 05:25:29 | 308 | 0.00213113 | |
2026/05/19 05:25:27 | 392 | 0.00237367 | |
2026/05/19 05:25:25 | 371 | 0.00185937 | |
2026/05/19 05:25:23 | 458 | 0.007751 | |
2026/05/19 05:25:21 | 589 | 0.00832289 | |
2026/05/19 05:25:19 | 464 | 0.00292344 | |
2026/05/19 05:25:17 | 532 | 0.0215168 |
