區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 19:26:51 | 242 | 0.00073328 | |
2026/05/21 19:26:49 | 226 | 0.00074286 | |
2026/05/21 19:26:47 | 259 | 0.00122243 | |
2026/05/21 19:26:45 | 218 | 0.00246494 | |
2026/05/21 19:26:43 | 212 | 0.00042647 | |
2026/05/21 19:26:41 | 237 | 0.00092944 | |
2026/05/21 19:26:39 | 237 | 0.00081365 | |
2026/05/21 19:26:37 | 197 | 0.00057291 | |
2026/05/21 19:26:35 | 219 | 0.00043944 | |
2026/05/21 19:26:33 | 232 | 0.00262513 | |
2026/05/21 19:26:31 | 245 | 0.00065472 | |
2026/05/21 19:26:29 | 254 | 0.00641776 | |
2026/05/21 19:26:27 | 255 | 0.00087146 | |
2026/05/21 19:26:25 | 222 | 0.00077958 | |
2026/05/21 19:26:23 | 219 | 0.0006175 | |
2026/05/21 19:26:21 | 211 | 0.00036585 | |
2026/05/21 19:26:19 | 208 | 0.00045319 | |
2026/05/21 19:26:17 | 250 | 0.00084196 | |
2026/05/21 19:26:15 | 304 | 0.00103871 | |
2026/05/21 19:26:13 | 218 | 0.00081201 |
