區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 08:04:51 | 178 | 0.00059743 | |
2026/05/22 08:04:49 | 161 | 0.00037861 | |
2026/05/22 08:04:47 | 149 | 0.00042404 | |
2026/05/22 08:04:45 | 174 | 0.00027273 | |
2026/05/22 08:04:43 | 144 | 0.00019558 | |
2026/05/22 08:04:41 | 157 | 0.00045728 | |
2026/05/22 08:04:39 | 170 | 0.00034326 | |
2026/05/22 08:04:37 | 165 | 0.00026927 | |
2026/05/22 08:04:35 | 164 | 0.00031695 | |
2026/05/22 08:04:33 | 188 | 0.00098602 | |
2026/05/22 08:04:31 | 278 | 0.00196585 | |
2026/05/22 08:04:29 | 177 | 0.00148236 | |
2026/05/22 08:04:27 | 249 | 0.00107175 | |
2026/05/22 08:04:25 | 364 | 0.00048624 | |
2026/05/22 08:04:23 | 184 | 0.00080414 | |
2026/05/22 08:04:21 | 174 | 0.0004752 | |
2026/05/22 08:04:19 | 193 | 0.00166887 | |
2026/05/22 08:04:17 | 195 | 0.00102244 | |
2026/05/22 08:04:15 | 215 | 0.00076615 | |
2026/05/22 08:04:13 | 250 | 0.00111259 |
