區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 05:26:23 | 253 | 0.00047289 | |
2026/05/21 05:26:21 | 198 | 0.00037162 | |
2026/05/21 05:26:19 | 182 | 0.00030564 | |
2026/05/21 05:26:17 | 190 | 0.00033047 | |
2026/05/21 05:26:15 | 198 | 0.0002466 | |
2026/05/21 05:26:13 | 192 | 0.00046225 | |
2026/05/21 05:26:11 | 209 | 0.0004508 | |
2026/05/21 05:26:09 | 191 | 0.0002712 | |
2026/05/21 05:26:07 | 212 | 0.0002663 | |
2026/05/21 05:26:05 | 175 | 0.00020404 | |
2026/05/21 05:26:03 | 228 | 0.00034367 | |
2026/05/21 05:26:01 | 228 | 0.00077748 | |
2026/05/21 05:25:59 | 191 | 0.00021873 | |
2026/05/21 05:25:57 | 180 | 0.00031949 | |
2026/05/21 05:25:55 | 190 | 0.00036573 | |
2026/05/21 05:25:53 | 206 | 0.00026771 | |
2026/05/21 05:25:51 | 195 | 0.00021915 | |
2026/05/21 05:25:49 | 184 | 0.00028891 | |
2026/05/21 05:25:47 | 273 | 0.00172407 | |
2026/05/21 05:25:45 | 263 | 0.00078042 |
