區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 01:16:23 | 409 | 0.00828536 | |
2026/05/22 01:16:21 | 267 | 0.00315266 | |
2026/05/22 01:16:19 | 403 | 0.00340385 | |
2026/05/22 01:16:17 | 588 | 0.05246235 | |
2026/05/22 01:16:15 | 411 | 0.00857547 | |
2026/05/22 01:16:13 | 257 | 0.00057503 | |
2026/05/22 01:16:11 | 314 | 0.00272663 | |
2026/05/22 01:16:09 | 434 | 0.0043138 | |
2026/05/22 01:16:07 | 266 | 0.0014592 | |
2026/05/22 01:16:05 | 471 | 0.01099551 | |
2026/05/22 01:16:03 | 412 | 0.0013136 | |
2026/05/22 01:16:01 | 372 | 0.00470104 | |
2026/05/22 01:15:59 | 611 | 0.00858003 | |
2026/05/22 01:15:57 | 780 | 0.04573343 | |
2026/05/22 01:15:55 | 893 | 0.06500915 | |
2026/05/22 01:15:53 | 444 | 0.00336488 | |
2026/05/22 01:15:51 | 374 | 0.00841926 | |
2026/05/22 01:15:49 | 377 | 0.00249915 | |
2026/05/22 01:15:47 | 303 | 0.00074235 | |
2026/05/22 01:15:45 | 345 | 0.00852872 |
