區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 06:09:17 | 47 | 3,870,359 9.68% | 0.010764 | 0.00004166 | 0.00003533 | ||
2026/05/26 06:09:17 | 16 | 9,956,670 24.9% | 0.013204 | 0.00013147 | 0.00008935 | ||
2026/05/26 06:09:16 | 21 | 5,558,622 13.9% | 0.686136 | 0.00381397 | 0.00004966 | ||
2026/05/26 06:09:15 | 131 | 28,421,348 71.06% | 0.431316 | 0.01225859 | 0.00023671 | ||
2026/05/26 06:09:10 | 47 | 23,650,248 59.13% | 0.011099 | 0.0002625 | 0.00019474 | ||
2026/05/26 06:09:09 | 7 | 810,074 2.03% | 0.008627 | 0.00000698 | 0.00000673 | ||
2026/05/26 06:09:08 | 35 | 3,417,140 8.55% | 0.050881 | 0.00017386 | 0.00002844 | ||
2026/05/26 06:09:07 | 20 | 2,548,723 6.38% | 0.087152 | 0.00022212 | 0.0000213 | ||
2026/05/26 06:09:06 | 32 | 2,634,977 6.59% | 0.0097 | 0.00002556 | 0.0000221 | ||
2026/05/26 06:09:05 | 54 | 15,583,776 38.96% | 0.01778 | 0.00027709 | 0.00012644 | ||
2026/05/26 06:09:02 | 22 | 16,264,703 40.67% | 0.095864 | 0.0015592 | 0.00012997 | ||
2026/05/26 06:09:01 | 40 | 3,019,823 7.55% | 0.071749 | 0.00021667 | 0.00002419 | ||
2026/05/26 06:09:00 | 32 | 3,246,649 8.12% | 0.09372 | 0.00030427 | 0.00002606 | ||
2026/05/26 06:08:59 | 20 | 2,851,713 7.13% | 0.150595 | 0.00042945 | 0.00002297 | ||
2026/05/26 06:08:58 | 54 | 4,224,042 10.57% | 0.04357 | 0.00018404 | 0.000034 | ||
2026/05/26 06:08:57 | 7 | 904,259 2.27% | 0.008403 | 0.00000759 | 0.00000734 | ||
2026/05/26 06:08:56 | 23 | 2,486,555 6.22% | 0.189124 | 0.00047026 | 0.00002028 | ||
2026/05/26 06:08:55 | 15 | 1,582,798 3.96% | 0.008783 | 0.0000139 | 0.00001299 | ||
2026/05/26 06:08:54 | 42 | 4,840,876 12.11% | 0.017545 | 0.00008493 | 0.00003965 | ||
2026/05/26 06:08:53 | 24 | 4,022,307 10.06% | 0.00833 | 0.0000335 | 0.00003294 |
