區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 05:30:41 | 14 | 5,021,198 12.56% | 0.013534 | 0.00006795 | 0.00006358 | ||
2026/05/26 05:30:40 | 33 | 2,353,125 5.89% | 0.014547 | 0.00003423 | 0.00002993 | ||
2026/05/26 05:30:39 | 18 | 1,512,334 3.79% | 0.013117 | 0.00001983 | 0.00001937 | ||
2026/05/26 05:30:38 | 19 | 5,151,639 12.88% | 0.021441 | 0.00011045 | 0.00006578 | ||
2026/05/26 05:30:37 | 47 | 3,313,761 8.29% | 0.012932 | 0.00004285 | 0.00004239 | ||
2026/05/26 05:30:36 | 7 | 711,513 1.78% | 0.018948 | 0.00001348 | 0.00000918 | ||
2026/05/26 05:30:35 | 13 | 1,482,105 3.71% | 0.407239 | 0.00060357 | 0.00001927 | ||
2026/05/26 05:30:35 | 113 | 14,026,224 35.07% | 0.638862 | 0.00896083 | 0.00017723 | ||
2026/05/26 05:30:30 | 51 | 2,749,594 6.88% | 0.070316 | 0.00019334 | 0.00003616 | ||
2026/05/26 05:30:29 | 98 | 4,134,850 10.34% | 0.020454 | 0.00008457 | 0.00005435 | ||
2026/05/26 05:30:28 | 67 | 7,108,577 17.78% | 0.01429 | 0.00010158 | 0.0000926 | ||
2026/05/26 05:30:27 | 78 | 3,030,129 7.58% | 0.013062 | 0.00003958 | 0.00003958 | ||
2026/05/26 05:30:26 | 60 | 2,509,366 6.28% | 0.075817 | 0.00019025 | 0.00003291 | ||
2026/05/26 05:30:25 | 81 | 7,928,340 19.83% | 0.013588 | 0.00010773 | 0.00010282 | ||
2026/05/26 05:30:24 | 76 | 2,945,152 7.37% | 0.014394 | 0.00004239 | 0.0000383 | ||
2026/05/26 05:30:23 | 59 | 2,614,819 6.54% | 0.013161 | 0.00003441 | 0.00003414 | ||
2026/05/26 05:30:22 | 72 | 7,232,964 18.09% | 0.036833 | 0.00026641 | 0.00009356 | ||
2026/05/26 05:30:21 | 33 | 2,391,950 5.98% | 0.049853 | 0.00011924 | 0.00003108 | ||
2026/05/26 05:30:20 | 19 | 1,130,455 2.83% | 0.074076 | 0.00008374 | 0.00001481 | ||
2026/05/26 05:30:19 | 57 | 7,761,585 19.41% | 0.019275 | 0.0001496 | 0.00010059 |
