區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 22:25:48 | 15 | 10,669,403 26.68% | 0.075763 | 0.00080835 | 0.00017879 | ||
2026/05/25 22:25:47 | 39 | 4,909,016 12.28% | 0.402706 | 0.00197689 | 0.00008204 | ||
2026/05/25 22:25:46 | 5 | 2,179,237 5.45% | 1.497944 | 0.00326437 | 0.00003661 | ||
2026/05/25 22:25:45 | 12 | 4,882,460 12.21% | 0.018538 | 0.00009051 | 0.00008182 | ||
2026/05/25 22:25:44 | 13 | 1,785,721 4.47% | 0.019743 | 0.00003525 | 0.00003011 | ||
2026/05/25 22:25:43 | 36 | 3,563,812 8.91% | 0.217833 | 0.00077631 | 0.00006016 | ||
2026/05/25 22:25:41 | 13 | 11,068,061 27.68% | 0.031 | 0.00034311 | 0.00018405 | ||
2026/05/25 22:25:40 | 77 | 13,527,839 33.82% | 0.621607 | 0.008409 | 0.00021886 | ||
2026/05/25 22:25:36 | 35 | 21,105,435 52.77% | 0.01637 | 0.0003455 | 0.00033646 | ||
2026/05/25 22:25:35 | 16 | 1,715,759 4.29% | 0.338428 | 0.00058066 | 0.00002753 | ||
2026/05/25 22:25:34 | 20 | 6,529,705 16.33% | 0.031503 | 0.0002057 | 0.000104 | ||
2026/05/25 22:25:33 | 13 | 1,744,290 4.37% | 0.043603 | 0.00007605 | 0.00002796 | ||
2026/05/25 22:25:32 | 42 | 3,705,821 9.27% | 0.886288 | 0.00328442 | 0.00005945 | ||
2026/05/25 22:25:31 | 33 | 6,514,426 16.29% | 0.095084 | 0.00061941 | 0.00010374 | ||
2026/05/25 22:25:30 | 4 | 426,245 1.07% | 0.016808 | 0.00000716 | 0.00000685 | ||
2026/05/25 22:25:29 | 10 | 1,561,049 3.91% | 0.016818 | 0.00002625 | 0.00002529 | ||
2026/05/25 22:25:28 | 8 | 637,022 1.6% | 0.234218 | 0.0001492 | 0.00001041 | ||
2026/05/25 22:25:27 | 13 | 880,512 2.21% | 0.07196 | 0.00006336 | 0.00001453 | ||
2026/05/25 22:25:27 | 27 | 2,699,278 6.75% | 0.071692 | 0.00019351 | 0.00004471 | ||
2026/05/25 22:25:26 | 10 | 1,109,981 2.78% | 0.146981 | 0.00016314 | 0.00001853 |
