交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/05/23 07:46:41 | 0OKB | 0.00001538 | |||||
handleOps | 2026/05/23 07:46:41 | 0OKB | 0.00005611 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:46:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 2026/05/23 07:46:40 | 0OKB | 0.0000023 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:46:40 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:46:40 | 0OKB | 0.00000701 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:46:40 | 0OKB | 0.00000654 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:46:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:46:39 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 07:46:39 | 0.00620193 | 0.00000059 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:46:39 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:46:39 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:46:39 | 0OKB | 0.00000654 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:46:39 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:46:39 | 0OKB | 0.00000629 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 07:46:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:46:38 | 0OKB | 0.00000563 | |||||
triggerSplit | 2026/05/23 07:46:38 | 0OKB | 0.00000255 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:46:38 | 0OKB | 0.00000654 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:46:38 | 0OKB | 0.00001442 |
