交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 18:07:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:07:53 | 0OKB | 0.00000554 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:07:53 | 0OKB | 0.00000862 | |||||
approve | 2026/05/22 18:07:53 | 0OKB | 0.00000144 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/22 18:07:53 | 0OKB | 0.00000779 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/22 18:07:53 | 0OKB | 0.00000729 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:07:53 | 0OKB | 0.00000771 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:07:53 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:07:53 | 2.1 | 0.00001697 | |||||
verify | 2026/05/22 18:07:53 | 0OKB | 0.0000009 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/22 18:07:53 | 0OKB | 0.00000689 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 18:07:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:07:52 | 0OKB | 0.00000462 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/22 18:07:52 | 0OKB | 0.00000468 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:07:52 | 0OKB | 0.00000732 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:07:52 | 0OKB | 0.00000781 | |||||
approve | 2026/05/22 18:07:52 | 0OKB | 0.00000083 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:07:52 | 0OKB | 0.00000547 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:07:52 | 0OKB | 0.0000073 | |||||
0x04000000 | 2026/05/22 18:07:52 | 0OKB | 0.00000386 |
